| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | TBK | 34470 | 176 | 195,9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 101,0 | 22,0 |
| 2 | Finnsnes 2 | TBK | 34106 | 192 | 177,6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 90,0 | 14,0 |
| 3 | Skansen 2 | TBK | 30185 | 160 | 188,7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 78,0 | 14,0 |
| 4 | Harstad | TBK | 26183 | 144 | 181,8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 76,0 | 12,0 |
| 5 | Skansen 3 | TBK | 28796 | 176 | 163,6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 62,0 | 10,0 |
| 6 | Blue Strike | NBK | 23622 | 144 | 164,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 54,0 | 10,0 |
| 7 | Narvik | NBK | 32335 | 192 | 168,4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 69,0 | 8,0 |
| 8 | Bardu 2 | TBK | 22523 | 160 | 140,8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34,0 | 7,0 |
| 9 | Finnsnes 3 | TBK | 27941 | 192 | 145,5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 44,0 | 6,0 |
| 10 | Arctic Strike 3 | TBK | 24547 | 160 | 153,4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 27,0 | 3,0 |
| 11 | Vågan (Trukket) | NBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sist oppdatert torsdag 12. januar 2012 00:08
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Crown | OBK | 36355 | 192 | 189,3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 90,0 | 19,0 |
| 2 | Solør 2 | HOBK | 35373 | 192 | 184,2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 85,0 | 16,0 |
| 3 | Bardu | TBK | 35918 | 192 | 187,1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 80,0 | 14,0 |
| 4 | Rolvsøy | ØBK | 35053 | 192 | 182,6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 73,0 | 14,0 |
| 5 | Finnsnes | TBK | 35882 | 192 | 186,9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 77,0 | 13,0 |
| 6 | Glåmdal | HOBK | 33226 | 176 | 188,8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 71,0 | 13,0 |
| 7 | Arctic Strike 2 | TBK | 32004 | 176 | 181,8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 72,0 | 12,0 |
| 8 | Skansen | TBK | 33225 | 176 | 188,8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 57,0 | 10,0 |
| 9 | Polar Team 2 | NBK | 33614 | 192 | 175,1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 54,0 | 8,0 |
| 10 | Gjøvik 2 | HOBK | 35113 | 192 | 182,9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 60,0 | 6,0 |
| 11 | Solør 3 | HOBK | 30262 | 176 | 171,9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 44,0 | 3,0 |
Sist oppdatert torsdag 12. januar 2012 00:08
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Strike | TBK | 37764 | 198 | 190,7 | 11 | 8 | 0 | 3 | 76,0 | 16,0 |
| 2 | Sølvkula | BuBK | 38031 | 198 | 192,1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,0 | 15,0 |
| 3 | Gjøvik | HOBK | 39488 | 198 | 199,4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 77,0 | 13,0 |
| 4 | Molde | TBKr | 43590 | 216 | 201,8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 73,0 | 13,0 |
| 5 | Syv Søstre | NBK | 30517 | 162 | 188,4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 70,0 | 13,0 |
| 6 | Sofiemyr | OBK | 39148 | 198 | 197,7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 75,0 | 12,0 |
| 7 | Solli 2 | OBK | 38964 | 198 | 196,8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 67,0 | 9,0 |
| 8 | Dora | TBKr | 41613 | 216 | 192,7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 54,0 | 9,0 |
| 9 | Larvik 2 | VTBK | 36086 | 198 | 182,3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 53,0 | 7,0 |
| 10 | Polar Team | NBK | 36071 | 198 | 182,2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 41,0 | 3,0 |
Sist oppdatert torsdag 12. januar 2012 00:08