| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glåmdal | HOBK | 63608 | 320 | 198,8 | 20 | 14 | 2 | 4 | 151,0 | 30,0 |
| 2 | Solør 2 | HOBK | 60830 | 320 | 190,1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 145,0 | 28,0 |
| 3 | Red Crown | OBK | 61143 | 320 | 191,1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 132,0 | 26,0 |
| 4 | Bardu | TBK | 59675 | 320 | 186,5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 133,0 | 23,0 |
| 5 | Rolvsøy | ØBK | 59557 | 320 | 186,1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 125,0 | 22,0 |
| 6 | Finnsnes | TBK | 60010 | 320 | 187,5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 126,0 | 20,0 |
| 7 | Arctic Strike 2 | TBK | 59110 | 320 | 184,7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 123,0 | 20,0 |
| 8 | Polar Team 2 | NBK | 58374 | 320 | 182,4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 96,0 | 17,0 |
| 9 | Skansen | TBK | 61066 | 320 | 190,8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 112,0 | 16,0 |
| 10 | Gjøvik 2 | HOBK | 55333 | 304 | 182,0 | 19 | 3 | 2 | 14 | 84,0 | 8,0 |
| 11 | Solør 3 | HOBK | 53869 | 304 | 177,2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 74,0 | 8,0 |
Sist oppdatert søndag 29. april 2012 12:20