| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Strike | TBK | 59686 | 306 | 195,1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 124,0 | 26,0 |
| 2 | Syv Søstre | NBK | 57689 | 306 | 188,5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 124,0 | 24,0 |
| 3 | Molde | TBKr | 65399 | 324 | 201,8 | 18 | 11 | 1 | 6 | 120,0 | 23,0 |
| 4 | Sofiemyr | OBK | 64364 | 324 | 198,7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 120,0 | 20,0 |
| 5 | Gjøvik | HOBK | 61158 | 306 | 199,9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 116,0 | 20,0 |
| 6 | Sølvkula | BuBK | 62964 | 324 | 194,3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 105,0 | 20,0 |
| 7 | Solli 2 | OBK | 64271 | 324 | 198,4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 118,0 | 16,0 |
| 8 | Dora | TBKr | 63588 | 324 | 196,3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 95,0 | 15,0 |
| 9 | Larvik 2 | VTBK | 59635 | 324 | 184,1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 73,0 | 9,0 |
| 10 | Polar Team | NBK | 55537 | 306 | 181,5 | 17 | 1 | 1 | 15 | 54,0 | 3,0 |
Sist oppdatert søndag 29. april 2012 12:20