| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | TBK | 52470 | 272 | 192,9 | 17 | 15 | 1 | 1 | 148,0 | 31,0 |
| 2 | Skansen 2 | TBK | 50431 | 272 | 185,4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 134,0 | 26,0 |
| 3 | Harstad | TBK | 48207 | 272 | 177,2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 138,0 | 23,0 |
| 4 | Finnsnes 2 | TBK | 48750 | 272 | 179,2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 131,0 | 20,0 |
| 5 | Blue Strike | NBK | 49516 | 288 | 171,9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 118,0 | 20,0 |
| 6 | Skansen 3 | TBK | 43748 | 272 | 160,8 | 17 | 7 | 0 | 10 | 86,0 | 14,0 |
| 7 | Bardu 2 | TBK | 38670 | 272 | 142,2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 69,0 | 14,0 |
| 8 | Narvik | NBK | 45460 | 272 | 167,1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 96,0 | 12,0 |
| 9 | Arctic Strike 3 | TBK | 41612 | 272 | 153,0 | 17 | 2 | 2 | 13 | 59,0 | 6,0 |
| 10 | Finnsnes 3 | TBK | 40271 | 288 | 139,8 | 18 | 3 | 0 | 15 | 51,0 | 6,0 |
| 11 | Vågan (Trukket) | NBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sist oppdatert søndag 29. april 2012 12:20
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glåmdal | HOBK | 63608 | 320 | 198,8 | 20 | 14 | 2 | 4 | 151,0 | 30,0 |
| 2 | Solør 2 | HOBK | 60830 | 320 | 190,1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 145,0 | 28,0 |
| 3 | Red Crown | OBK | 61143 | 320 | 191,1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 132,0 | 26,0 |
| 4 | Bardu | TBK | 59675 | 320 | 186,5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 133,0 | 23,0 |
| 5 | Rolvsøy | ØBK | 59557 | 320 | 186,1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 125,0 | 22,0 |
| 6 | Finnsnes | TBK | 60010 | 320 | 187,5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 126,0 | 20,0 |
| 7 | Arctic Strike 2 | TBK | 59110 | 320 | 184,7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 123,0 | 20,0 |
| 8 | Polar Team 2 | NBK | 58374 | 320 | 182,4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 96,0 | 17,0 |
| 9 | Skansen | TBK | 61066 | 320 | 190,8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 112,0 | 16,0 |
| 10 | Gjøvik 2 | HOBK | 55333 | 304 | 182,0 | 19 | 3 | 2 | 14 | 84,0 | 8,0 |
| 11 | Solør 3 | HOBK | 53869 | 304 | 177,2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 74,0 | 8,0 |
Sist oppdatert søndag 29. april 2012 12:20
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Strike | TBK | 59686 | 306 | 195,1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 124,0 | 26,0 |
| 2 | Syv Søstre | NBK | 57689 | 306 | 188,5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 124,0 | 24,0 |
| 3 | Molde | TBKr | 65399 | 324 | 201,8 | 18 | 11 | 1 | 6 | 120,0 | 23,0 |
| 4 | Sofiemyr | OBK | 64364 | 324 | 198,7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 120,0 | 20,0 |
| 5 | Gjøvik | HOBK | 61158 | 306 | 199,9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 116,0 | 20,0 |
| 6 | Sølvkula | BuBK | 62964 | 324 | 194,3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 105,0 | 20,0 |
| 7 | Solli 2 | OBK | 64271 | 324 | 198,4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 118,0 | 16,0 |
| 8 | Dora | TBKr | 63588 | 324 | 196,3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 95,0 | 15,0 |
| 9 | Larvik 2 | VTBK | 59635 | 324 | 184,1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 73,0 | 9,0 |
| 10 | Polar Team | NBK | 55537 | 306 | 181,5 | 17 | 1 | 1 | 15 | 54,0 | 3,0 |
Sist oppdatert søndag 29. april 2012 12:20