A-finale PP
| Rank | Pl | Navn | 1. | B | 2. | B | 3. | B | 4. | B | 5. | B | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tomas Nordström | 246 | 25 | 222 | 5 | 201 | 5 | 212 | 25 | 275 | 30 | 1246 |
| 2 | 2 | Daniel Unander | 255 | 30 | 211 | 25 | 232 | 25 | 246 | 25 | 189 | 0 | 1238 |
| 3 | 3 | Oddgeir Nylund | 247 | 25 | 224 | 25 | 173 | 20 | 235 | 25 | 223 | 25 | 1222 |
| 4 | 4 | Ronald Georgsen | 180 | 0 | 202 | 25 | 219 | 25 | 243 | 5 | 178 | 0 | 1077 |
| 5 | 5 | Peter Wiklund | 197 | 0 | 191 | 0 | 161 | 0 | 164 | 0 | 212 | 25 | 950 |
| 6 | 6 | Joacim Lundström | 210 | 5 | 159 | 0 | 182 | 0 | 183 | 0 | 168 | 0 | 907 |
B=Bonus; 20 poeng for seier, 10 poeng for serie over 250, 5 poeng for serie over 200.
B-finale
| Rank | Pl | Navn | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wiklund | 262 (går videre til A) | |
| 7 | 2 | Kåre Jacob Sørgård | 226 |
| 8 | 3 | Jørn Ryeng | 222 |
| 9 | 4 | Emil Bodèn | 211 |
C-finale
| Rank | Pl | Navn | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wiklund | 220 (går videre til B) | |
| 10 | 2 | Lasse Simonsen | 159 |
| 11 | 3 | Jan Norrblom | 148 |
D-finale
| Rank | Pl | Navn | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Simonsen | 233 (går videre til C) | |
| 12 | 2 | Ottar Gohli | 224 |
| 13 | 3 | Peter Gjärblom | 190 |
| 14 | 4 | Yngve Lorentsen | 148 |
Desperado
| Rank | Pl | Navn | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | Joacim Lundström | 277 (går videre til A) |
Innledende spill
| Rank | Pl | Navn | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Sum | Snitt | HC | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Unander | 231,33 | 1388 | |||||||
| 196 | 224 | 235 | 655 | 218,33 | 655 | X | ||||
| 231 | 256 | 246 | 733 | 244,33 | 733 | X | ||||
| 2 | Oddgeir Nylund | 222,5 | 1335 | |||||||
| 229 | 246 | 180 | 655 | 218,33 | 655 | X | ||||
| 199 | 255 | 226 | 680 | 226,67 | 680 | X | ||||
| 3 | Ronald Georgsen | 222,17 | 1333 | |||||||
| 205 | 197 | 193 | 595 | 198,33 | 595 | X | ||||
| 279 | 215 | 244 | 738 | 246 | 738 | X | ||||
| 182 | 158 | 215 | 555 | 185 | 555 | |||||
| 205 | 195 | 194 | 594 | 198 | 594 | |||||
| 194 | 192 | 203 | 589 | 196,33 | 589 | |||||
| 4 | Thomas Nordstöm | 214 | 1284 | |||||||
| 208 | 203 | 176 | 587 | 195,67 | 587 | |||||
| 213 | 213 | 169 | 595 | 198,33 | 595 | X | ||||
| 188 | 223 | 278 | 689 | 229,67 | 689 | X | ||||
| 5 | Kåre Jacob Sørgård | 211,33 | 1268 | |||||||
| 234 | 210 | 202 | 646 | 215,33 | 646 | X | ||||
| 195 | 192 | 157 | 544 | 181,33 | 544 | |||||
| 170 | 227 | 225 | 622 | 207,33 | 622 | X | ||||
| 6 | Jørn Ryeng | 211,17 | 1267 | |||||||
| 194 | 184 | 202 | 580 | 193,33 | 580 | X | ||||
| 234 | 197 | 256 | 687 | 229 | 687 | X | ||||
| 7 | Emil Bodèn | 209,83 | 1259 | |||||||
| 232 | 176 | 176 | 584 | 194,67 | 584 | |||||
| 193 | 181 | 233 | 607 | 202,33 | 607 | X | ||||
| 225 | 215 | 207 | 647 | 215,67 | 647 | |||||
| 200 | 249 | 203 | 652 | 217,33 | 652 | X | ||||
| 8 | Jan Norrblom | 209,33 | 1256 | |||||||
| 170 | 170 | 169 | 509 | 169,67 | 509 | |||||
| 215 | 145 | 201 | 561 | 187 | 561 | X | ||||
| 192 | 267 | 236 | 695 | 231,67 | 695 | X | ||||
| 9 | Joacim Lundström | 209,17 | 1255 | |||||||
| 218 | 174 | 222 | 614 | 204,67 | 614 | X | ||||
| 223 | 195 | 223 | 641 | 213,67 | 641 | X | ||||
| 214 | 197 | 199 | 610 | 203,33 | 610 | |||||
| 10 | Peter Wiklund | 206,83 | 1241 | |||||||
| 207 | 172 | 219 | 598 | 199,33 | 598 | |||||
| 220 | 213 | 174 | 607 | 202,33 | 607 | X | ||||
| 213 | 184 | 191 | 588 | 196 | 588 | |||||
| 195 | 241 | 198 | 634 | 211,33 | 634 | X | ||||
| 11 | Ottar Gohli | 200,83 | 1205 | |||||||
| 191 | 165 | 214 | 570 | 190 | 570 | |||||
| 193 | 220 | 183 | 596 | 198,67 | 596 | X | ||||
| 247 | 150 | 127 | 524 | 174,67 | 524 | |||||
| 212 | 198 | 199 | 609 | 203 | 609 | X | ||||
| 188 | 180 | 152 | 520 | 173,33 | 520 | |||||
| 12 | Yngve Lorentsen | 198,5 | 1191 | |||||||
| 242 | 178 | 171 | 591 | 197 | 591 | X | ||||
| 208 | 201 | 191 | 600 | 200 | 600 | X | ||||
| 13 | Lasse Simonsen | 197,33 | 1184 | |||||||
| 178 | 222 | 189 | 589 | 196,33 | 589 | X | ||||
| 222 | 197 | 176 | 595 | 198,33 | 595 | X | ||||
| 173 | 185 | 167 | 525 | 175 | 525 | |||||
| 211 | 149 | 202 | 562 | 187,33 | 562 | |||||
| 15 | 14 | Kenneth Tørrisen | 196,33 | 1178 | ||||||
| 172 | 168 | 247 | 587 | 195,67 | 587 | X | ||||
| 145 | 211 | 235 | 591 | 197 | 591 | X | ||||
| 154 | 150 | 263 | 567 | 189 | 567 | |||||
| 170 | 142 | 129 | 441 | 147 | 441 | |||||
| 16 | 15 | Sten-Jonny Kildahl | 193,67 | 1162 | ||||||
| 191 | 183 | 166 | 540 | 180 | 540 | X | ||||
| 205 | 233 | 184 | 622 | 207,33 | 622 | X | ||||
| 16 | Peter Gjärblom | 190,17 | 1141 | |||||||
| 179 | 205 | 153 | 537 | 179 | 537 | X | ||||
| 179 | 192 | 233 | 604 | 201,33 | 604 | X | ||||
| 17 | 17 | Frode Nelvik | 189,83 | 1139 | ||||||
| 172 | 209 | 159 | 540 | 180 | 540 | X | ||||
| 191 | 219 | 189 | 599 | 199,67 | 599 | X | ||||
| 18 | 18 | Kjetil Myrstad | 180,17 | 1081 | ||||||
| 153 | 177 | 204 | 534 | 178 | 534 | X | ||||
| 201 | 189 | 157 | 547 | 182,33 | 547 | X | ||||
| 19 | 19 | Stefan Thörn | 175,33 | 1052 | ||||||
| 165 | 169 | 173 | 507 | 169 | 507 | X | ||||
| 188 | 203 | 154 | 545 | 181,67 | 545 | X | ||||
| 20 | 20 | Thomas Söderblom | 175,17 | 1051 | ||||||
| 156 | 189 | 178 | 523 | 174,33 | 523 | X | ||||
| 173 | 170 | 185 | 528 | 176 | 528 | X | ||||
| 21 | 21 | May Georgsen | 154,5 | 927 | ||||||
| 083 | 117 | 166 | 366 | 122 | 8 | 390 | ||||
| 143 | 178 | 133 | 454 | 151,33 | 8 | 478 | X | |||
| 119 | 106 | 175 | 400 | 133,33 | 8 | 424 | ||||
| 160 | 150 | 97 | 407 | 135,67 | 8 | 431 | ||||
| 133 | 170 | 122 | 425 | 141,67 | 8 | 449 | X | |||
Sist oppdatert søndag 29. mai 2011 16:08